Процентот на заразени во однос на бројот на тестирани во пораст
Денес бројот на новозаразени од коронавирусот во Македонија е 22 лица, но она што е особено загрижувачки е што процентот на заразените во однос на бројот на тестирани е во пораст. На 3 мај тој беше 2% (5 позитивни од 249 тестирани), додека на 10 мај е 15% (22 позитивни од 145 тестирани) и претставува еден од највисоките проценти од 1 април до денес.
Табеларно, податоците од 13 март до денес се следниве:
Датум |
Заразени |
Тестирани | % |
13.3. | 4 | 10 | 40.00 |
14.3. | 6 | 12 | 50.00 |
15.3. | 0 | 7 | 0.00 |
16.3. | 5 | 17 | 29.41 |
17.3. | 8 | 20 | 40.00 |
18.3. | 11 | 60 | 18.33 |
19.3. | 6 | 71 | 8.45 |
20.3. | 28 | / | / |
21.3. | 9 | 648 | 1.39 |
22.3. | 29 | 110 | 26.36 |
23.3. | 22 | 238 | 9.24 |
24.3. | 12 | 257 | 4.67 |
25.3. | 29 | 340 | 8.53 |
26.3. | 24 | 407 | 5.90 |
27.3. | 18 | 406 | 4.43 |
28.3. | 22 | / | / |
29.3. | 18 | / | / |
30.3. | 26 | 480 | 5.42 |
31.3. | 44 | 392 | 11.22 |
1.4. | 25 | 257 | 9.73 |
2.4. | 30 | 342 | 8.77 |
3.4. | 46 | 389 | 11.83 |
4.4. | 53 | 414 | 12.80 |
5.4. | 72 | 371 | 19.41 |
6.4. | 15 | 202 | 7.43 |
7.4. | 29 | 386 | 7.51 |
8.4. | 19 | 351 | 5.41 |
9.4. | 46 | 341 | 13.49 |
10.4. | 48 | 496 | 9.68 |
11.4. | 49 | 586 | 8.36 |
12.4. | 68 | 404 | 16.83 |
13.4. | 26 | 330 | 7.88 |
14.4. | 68 | 710 | 9.58 |
15.4. | 66 | 500 | 13.20 |
16.4. | 107 | 660 | 16.21 |
17.4. | 36 | 437 | 8.24 |
18.4. | 53 | 697 | 7.60 |
19.4. | 37 | 314 | 11.78 |
20.4. | 18 | 263 | 6.84 |
21.4. | 7 | 207 | 3.38 |
22.4. | 28 | 660 | 4.24 |
23.4. | 41 | 649 | 6.32 |
24.4. | 26 | 408 | 6.37 |
25.4. | 41 | 728 | 5.63 |
26.4. | 19 | 335 | 5.67 |
27.4. | 13 | 289 | 4.50 |
28.4. | 22 | 362 | 6.08 |
29.4. | 21 | 279 | 7.53 |
30.4. | 23 | 386 | 5.96 |
1.5. | 29 | 362 | 8.01 |
2.5. | 15 | 199 | 7.54 |
3.5. | 5 | 249 | 2.01 |
4.5. | 7 | 113 | 6.19 |
5.5. | 8 | 185 | 4.32 |
6.5. | 13 | 292 | 4.45 |
7.5. | 33 | 332 | 9.94 |
8.5. | 14 | 242 | 5.79 |
9.5. | 36 | 411 | 8.76 |
10.5. | 20 | 275 | 7.27 |
11.5. | 22 | 145 | 15.17 |
Извор: ГДИ